LAVAGE | Citadine (ex: Smart, IQ) |
Berline & Compacte (ex: Golf, 208, Classe C) |
4×4, Monospace & SUV | Van & Utilitaires |
---|---|---|---|---|
Interieur | 30€ | 30€ | 35€ | 40€ |
Exterieur | 25€ | 30€ | 30€ | 35€ |
Interieur & Exterieur | 50€ | 55€ | 60€ | 70€ |
RENOVATION | ||||
Sièges 4/5 Places | 50€ | 50€ | 50€ | 50 à 70€ |
Siège 1 Place | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
Moquettes | 30€ | 30€ | 40€ | 40€ |
Cire Finition | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
Cire Céramique | 60€ | 70€ | 70€ | 80€ |
Lustrage de finition | 100€ | 120€ | 150€ | 170€ |
Polissage Machine | Sur Devis | Sur Devis | Sur Devis | Sur Devis |
Rénovation Plastique | 20€ | 30€ | 35€ | 40€ |
Traitement Habitacle | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
Rénovation Phares | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ |
Supplément : poils de chien, résine, sève, sel, sable, etc.
AUTRES SERVICES | |
---|---|
Traitement Wax Guard Protection/Hydrophobe Carrosserie (Garantie 1 An) | A partir de 250€ (en fonction du gabarit) |
Rénovation Optiques de Phares | Entre 20 et 30€ par phares selon l’état |