LAVAGE | Citadine (ex: Smart, IQ) |
Berline & Compacte (ex: Golf, 208, Classe C) |
4×4 & SUV | Van, Monospace, Utilitaires & 7 places |
---|---|---|---|---|
Interieur | 30€ | 35€ | 40€ | 45€ |
Exterieur | 30€ | 35€ | 35€ | 35€ |
Interieur & Exterieur | 55€ | 60€ | 65€ | 75€ |
OPTIONS INTÉRIEUR | ||||
Sièges 4/5 Places | 50€ | 50€ | 50€ | 50 à 90€ |
Rénovation Plastique | 20€ | 30€ | 35€ | 40€ |
Moquettes | 20€ | 25€ | 30€ | 35€ |
Traitement Habitacle | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
OPTIONS EXTÉRIEUR | ||||
Cire Finition | 10€ | 10€ | 10€ | 15€ |
Cire Céramique | 60€ | 70€ | 70€ | 80€ |
Lustrage | 100€ | 130€ | 150€ | 180€ |
Polissage Machine | Sur Devis | Sur Devis | Sur Devis | Sur Devis |
Protection Céramique 2 ans | Sur Devis | Sur Devis | Sur Devis | Sur Devis |
Céramique Vitres | 59€ | 69€ | 79€ | 89€ |
Rénovation Phares | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ |
Supplément : poils de chien, résine, sève, sel, sable, etc.
AUTRES SERVICES | |
---|---|
Rénovation Optiques de Phares | Entre 20 et 30€ par phares selon l’état |